Size Chart
Unser Model ist 168 cm groß und trägt Größe S.
Wir empfehlen Dir, die reguläre Größe zu wählen.
Wir empfehlen Dir, die reguläre Größe zu wählen.
| Größe | A Brustumfang | F Länge |
|---|---|---|
| S (36) | 88 cm | 49 cm |
| M (38) | 92 cm | 51 cm |
| L (40) | 96 cm | 53 cm |

| Größe | A Brustumfang | F Länge |
|---|---|---|
| S (36) | 88 cm | 49 cm |
| M (38) | 92 cm | 51 cm |
| L (40) | 96 cm | 53 cm |
