Size Chart
Unser Model ist 176 cm groß und trägt Größe S.
Wir empfehlen Dir eine Größe größer zu wählen.
Wir empfehlen Dir eine Größe größer zu wählen.
| Größe | C Hüftbreite | E Rocklänge |
|---|---|---|
| S (36) | 37 cm | 59 cm |
| M (38) | 39 cm | 60 cm |
| L (40) | 41 cm | 61 |

| Größe | C Hüftbreite | E Rocklänge |
|---|---|---|
| S (36) | 37 cm | 59 cm |
| M (38) | 39 cm | 60 cm |
| L (40) | 41 cm | 61 |
