Größentabelle
Unser Model ist 177 cm groß und trägt Größe S.
Wir empfehlen Dir die reguläre Größe zu wählen.
Wir empfehlen Dir die reguläre Größe zu wählen.
| Größe | A Brustumfang | D Armlänge | F Länge |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 88 cm | 51 cm | 90 cm |
| S (36) | 90 cm | 52 cm | 91 cm |
| M (38) | 94 cm | 53 cm | 92 cm |
| L (40) | 98 cm | 54 cm | 93 cm |
| XL (42) | 102 cm | 55 cm | 94 cm |
