Größentabelle
Unser Model ist 176 cm groß und trägt Größe S.
Wir empfehlen Dir die reguläre Größe zu wählen.
Wir empfehlen Dir die reguläre Größe zu wählen.
| Größe | A Brustumfang | F Länge |
|---|---|---|
| S (36) | 84 cm | 54 cm |
| M (38) | 88 cm | 55 cm |
| L (40) | 92 cm | 56 cm |

| Größe | A Brustumfang | F Länge |
|---|---|---|
| S (36) | 84 cm | 54 cm |
| M (38) | 88 cm | 55 cm |
| L (40) | 92 cm | 56 cm |
